#Grupo AJVDTPPVForma
1.França 3x3 U23 F22043:201.000
2.Roménia 3x3 U23 F22037:241.000
3.Ucrânia 3x3 U23 F22032:261.000
4.Chile 3x3 U23 F21120:360.500
5.Egipto 3x3 U23 F20217:380.000
#Grupo BJVDTPPVForma
1.China 3x3 U23 F22042:111.000
2.Polónia 3x3 U23 F21135:290.500
3.Lituânia 3x3 U23 F21135:340.500
4.China Taipei 3x3 U23 F20229:400.000
5.Israel 3x3 U23 F20222:370.000
#Grupo CJVDTPPVForma
1.EUA 3x3 U23 F22042:131.000
2.Japão 3x3 U23 F21136:290.500
3.Mongolia 3x3 U23 F21134:350.500
4.República Dominicana 3x3 U23 F21124:330.500
5.Uzbequistão 3x3 U23 F2029:430.000
#Grupo DJVDTPPVForma
1.Países Baixos 3x3 U23 F22043:161.000
2.Hungria 3x3 U23 F21138:230.500
3.Alemanha 3x3 U23 F20232:350.000
4.Áustria 3x3 U23 F20223:340.000
5.Sri Lanka 3x3 U23 F2029:430.000