#Grupo AJVDTPPVForma
1.Hungria 3x3 U23 F22037:141.000
2.China 3x3 U23 F21133:340.500
3.Ucrânia 3x3 U23 F21130:280.500
4.Áustria 3x3 U23 F21121:240.500
5.Benin 3x3 U23 F20222:300.000
#Grupo BJVDTPPVForma
1.Japão 3x3 U23 F22042:311.000
2.EUA 3x3 U23 F22042:281.000
3.Itália 3x3 U23 F22035:281.000
4.Espanha 3x3 U23 F21138:300.500
5.Nova Zelândia 3x3 U23 F20232:420.000
#Grupo CJVDTPPVForma
1.Alemanha 3x3 U23 F22041:261.000
2.Polónia 3x3 U23 F22039:331.000
3.Israel 3x3 U23 F22039:261.000
4.Mongolia 3x3 U23 F21136:260.500
5.Quénia 3x3 U23 F20212:420.000
#Grupo DJVDTPPVForma
1.Países Baixos 3x3 U23 F22035:131.000
2.França 3x3 U23 F21135:270.500
3.Egipto 3x3 U23 F21129:260.500
4.Chile 3x3 U23 F21129:210.500
5.Uganda 3x3 U23 F20214:400.000