#Grupo AJVDTPPVForma
1.China 3x3 U23 F22043:311.000
2.EUA 3x3 U23 F21138:350.500
3.Países Baixos 3x3 U23 F21137:260.500
4.Áustria 3x3 U23 F21136:300.500
5.Quénia 3x3 U23 F21133:300.500
#Grupo BJVDTPPVForma
1.Alemanha 3x3 U23 F22043:271.000
2.Polónia 3x3 U23 F22043:321.000
3.Lituânia 3x3 U23 F22036:311.000
4.Túnisia 3x3 U23 F21126:310.500
5.Grécia 3x3 U23 F20229:320.000
#Grupo CJVDTPPVForma
1.França 3x3 U23 F22039:191.000
2.Itália 3x3 U23 F22039:231.000
3.Hungria 3x3 U23 F21136:310.500
4.Egipto 3x3 U23 F20227:430.000
5.Tailândia 3x3 U23 F20214:420.000
#Grupo DJVDTPPVForma
1.Japão 3x3 U23 F22039:121.000
2.Republica Checa 3x3 U23 F21129:360.500
3.Roménia 3x3 U23 F20232:410.000
4.Chile 3x3 U23 F20226:310.000
5.Mongolia 3x3 U23 F20225:440.000