#Grupo AJVDTPPVForma
1.França 3x3 U23 F22044:111.000
2.Ucrânia 3x3 U23 F21122:310.500
3.Roménia 3x3 U23 F20227:360.000
4.Chile 3x3 U23 F20227:340.000
5.Egipto 3x3 U23 F20224:370.000
#Grupo BJVDTPPVForma
1.China 3x3 U23 F22039:291.000
2.Polónia 3x3 U23 F22039:291.000
3.China Taipei 3x3 U23 F21132:300.500
4.Lituânia 3x3 U23 F21123:340.500
5.Israel 3x3 U23 F20218:410.000
#Grupo CJVDTPPVForma
1.Japão 3x3 U23 F22042:231.000
2.EUA 3x3 U23 F22042:191.000
3.Mongolia 3x3 U23 F21133:250.500
4.Uzbequistão 3x3 U23 F20221:350.000
5.República Dominicana 3x3 U23 F20215:430.000
#Grupo DJVDTPPVForma
1.Hungria 3x3 U23 F22037:261.000
2.Alemanha 3x3 U23 F22036:171.000
3.Países Baixos 3x3 U23 F22034:311.000
4.Áustria 3x3 U23 F21136:270.500
5.Sri Lanka 3x3 U23 F2028:440.000