#Grupo AJVDTPPVForma
1.China 3x3 U23 F22037:291.000
2.Hungria 3x3 U23 F22032:221.000
3.Ucrânia 3x3 U23 F21121:290.500
4.Áustria 3x3 U23 F20227:320.000
5.Benin 3x3 U23 F20213:310.000
#Grupo BJVDTPPVForma
1.EUA 3x3 U23 F22039:301.000
2.Espanha 3x3 U23 F21136:400.500
3.Nova Zelândia 3x3 U23 F20231:420.000
4.Japão 3x3 U23 F20227:350.000
5.Itália 3x3 U23 F20226:420.000
#Grupo CJVDTPPVForma
1.Polónia 3x3 U23 F22042:191.000
2.Alemanha 3x3 U23 F21141:290.500
3.Mongolia 3x3 U23 F20230:380.000
4.Israel 3x3 U23 F20224:390.000
5.Quénia 3x3 U23 F20216:420.000
#Grupo DJVDTPPVForma
1.Países Baixos 3x3 U23 F22035:171.000
2.França 3x3 U23 F21130:260.500
3.Egipto 3x3 U23 F21125:310.500
4.Chile 3x3 U23 F21120:310.500
5.Uganda 3x3 U23 F20217:370.000