#Grupo AJVDTPPVForma
1.Países Baixos 3x3 U23 F22040:331.000
2.EUA 3x3 U23 F21141:340.500
3.China 3x3 U23 F21132:370.500
4.Áustria 3x3 U23 F20223:400.000
5.Quénia 3x3 U23 F20216:430.000
#Grupo BJVDTPPVForma
1.Lituânia 3x3 U23 F21142:280.500
2.Polónia 3x3 U23 F21132:310.500
3.Alemanha 3x3 U23 F21131:350.500
4.Grécia 3x3 U23 F20227:410.000
5.Túnisia 3x3 U23 F20221:420.000
#Grupo CJVDTPPVForma
1.Hungria 3x3 U23 F22043:201.000
2.França 3x3 U23 F21137:330.500
3.Egipto 3x3 U23 F21136:250.500
4.Itália 3x3 U23 F21131:350.500
5.Tailândia 3x3 U23 F20211:420.000
#Grupo DJVDTPPVForma
1.Chile 3x3 U23 F22043:221.000
2.Republica Checa 3x3 U23 F22039:321.000
3.Japão 3x3 U23 F22035:241.000
4.Mongolia 3x3 U23 F21127:400.500
5.Roménia 3x3 U23 F20220:330.000