| # | Grupo A | J | V | E | D | PD | P | Forma |
|---|
| 1. | Heroic | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 1 | |
| 2. | BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3. | Endpoint | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 4. | MAD Lions | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | |
| # | Grupo B | J | V | E | D | PD | P | Forma |
|---|
| 1. | OG | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 1 | |
| 2. | compLexity Gaming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3. | forZe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 4. | Team Spirit | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH