#Grupo AJVDTPPVForma
1.França 3x3 U23 F44087:311.000
2.Ucrânia 3x3 U23 F43154:570.750
3.Roménia 3x3 U23 F42264:600.500
4.Chile 3x3 U23 F41347:700.250
5.Egipto 3x3 U23 F40441:750.000
#Grupo BJVDTPPVForma
1.China 3x3 U23 F44081:401.000
2.Polónia 3x3 U23 F43174:580.750
3.Lituânia 3x3 U23 F42258:680.500
4.China Taipei 3x3 U23 F41361:700.250
5.Israel 3x3 U23 F40440:780.000
#Grupo CJVDTPPVForma
1.EUA 3x3 U23 F44084:321.000
2.Japão 3x3 U23 F43178:520.750
3.Mongolia 3x3 U23 F42267:600.500
4.República Dominicana 3x3 U23 F41339:760.250
5.Uzbequistão 3x3 U23 F40430:780.000
#Grupo DJVDTPPVForma
1.Países Baixos 3x3 U23 F44077:471.000
2.Hungria 3x3 U23 F43175:490.750
3.Alemanha 3x3 U23 F42268:520.500
4.Áustria 3x3 U23 F41359:610.250
5.Sri Lanka 3x3 U23 F40417:870.000