| # | Grupo A | J | V | D | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Van De Velde K./S. Ittlinger | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
| 2. | Overlander L./Overlander S. | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 3 | |
| 3. | Arnholdt L./Welsch L. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |
| 4. | Peter S./Sperl S. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2 | |
| # | Grupo B | J | V | D | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Kiesling E./Walkenhorst K.-K. | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 4 | |
| 2. | Gallay A./Pereyra F. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 3. | Krebs A./Krohn A. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 4. | Laggner J./Ziemer H. | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 2 | |
| # | Grupo C | J | V | D | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Behlen A./Schneider S. | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
| 2. | Aulenbrock C./Ferger S. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 3. | Bieneck C./Stautz A. | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 3 | |
| 4. | Claasen L./Interwies N. | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 2 | |
| # | Grupo D | J | V | D | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Scott R./Weiland Y. | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
| 2. | Hoja A./Huttermann S. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 3. | Kotzan L./Ossner-Niemczyk N. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 4. | C. Eggert/Matthes A. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH