| # | Grupo A | J | V | D | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Maria Clara/Salgado C. | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 5 | |
| 2. | Prokopeva M./Chaika I. | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 5 | |
| 3. | Gallay A./Zonta V. | 3 | 1 | 2 | 3:5 | 4 | |
| 4. | Schwaiger D./Schwaiger S. | 3 | 1 | 2 | 4:4 | 4 | |
| # | Grupo B | J | V | D | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Kessy J./Ross A. | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 6 | |
| 2. | Mashkova T./Tsimbalova I. | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 5 | |
| 3. | Bawden L./Clancy T. | 3 | 1 | 2 | 4:4 | 4 | |
| 4. | Graino A./Di Cesare F. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3 | |
| # | Grupo C | J | V | D | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Holtwick K./Semmler I. | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 6 | |
| 2. | Pavan S./Bansley H. | 3 | 2 | 1 | 5:3 | 5 | |
| 3. | Dubovcova N./Nestarcova D. | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 4 | |
| 4. | Cicolari G./Orsi Toth V. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3 | |
| # | Grupo D | J | V | D | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Borger K./Buthe B. | 3 | 2 | 1 | 4:4 | 5 | |
| 2. | Fendrick L./Hochevar B. | 3 | 2 | 1 | 5:3 | 5 | |
| 3. | Dampney Z./Boulton L. | 3 | 1 | 2 | 3:5 | 4 | |
| 4. | Ukolova E./Khomyakova E. | 3 | 1 | 2 | 4:4 | 4 | |
| # | Grupo E | J | V | D | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Meppelink M./van Gestel S. | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 6 | |
| 2. | Zumkehr N./Mader J. | 3 | 2 | 1 | 4:4 | 5 | |
| 3. | Hansel B./Schutzenhofer K. | 3 | 1 | 2 | 4:4 | 4 | |
| 4. | Williams M./Hermannova B. | 3 | 0 | 3 | 1:6 | 3 | |
| # | Grupo F | J | V | D | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Ágatha/M. Antonelli | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 6 | |
| 2. | L. Maestrini/Seixas B. | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 5 | |
| 3. | Day E./Ross S. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | |
| 4. | Artacho M./Ngauamo J. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3 | |
| # | Grupo G | J | V | D | S | P | Forma |
|---|
| 1. | T. Antunes/T. Lima | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 6 | |
| 2. | Kolocova K./Slukova-Nausch M. | 3 | 2 | 1 | 4:4 | 5 | |
| 3. | Kohler J./Schumacher A. | 3 | 1 | 2 | 4:4 | 4 | |
| 4. | Van der Vlist J./Wesselink M. | 3 | 0 | 3 | 1:6 | 3 | |
| # | Grupo H | J | V | D | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Bieneck V./Grossner J. | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 6 | |
| 2. | Fernandez Steiner L./Baquerizo E. | 3 | 2 | 1 | 5:3 | 5 | |
| 3. | Gioria D./Giombini L. | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 4 | |
| 4. | Flaviani N./Klug G. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH