| # | Grupo A | J | V | D | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Nolvak K./Tiisaar M. | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 4 | |
| 2. | Bushby S./Hood B. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |
| 3. | Ntallas S./Chatzinikolaou D. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 4. | Cruz Lombardo V./Abrantes Salema V. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2 | |
| # | Grupo B | J | V | D | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Fokerots K./Auzins G. | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
| 2. | Holting Nilsson J./Andersson E. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 3. | Siren S./Nurminen J. | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 3 | |
| 4. | Kais K. E./Rebel J. | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 2 | |
| # | Grupo C | J | V | D | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Sowa R./Just M. | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 4 | |
| 2. | Juchnevic R./Vasiljev A. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 3. | Piik U./Korotkov D. | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 3 | |
| 4. | Korycki M./Kruk M. | 2 | 0 | 2 | 2:4 | 2 | |
| # | Grupo D | J | V | D | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Vandecaveye Lo./Vandecaveye G. | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 4 | |
| 2. | Trousil T./Sedlak J. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |
| 3. | Nuut M./Maidle K. | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 3 | |
| 4. | Howat J./Takken J. | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH