| # | Grupo A | J | V | D | PD | P | Forma |
|---|
| 1. | Canadá F | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 2 | |
| 2. | México F | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
| 3. | Dinamarca F | 2 | 0 | 2 | 2:4 | 0 | |
| # | Grupo B | J | V | D | PD | P | Forma |
|---|
| 1. | Polónia F | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 2 | |
| 2. | Roménia F | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
| 3. | Nova Zelândia F | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | |
| # | Grupo C | J | V | D | PD | P | Forma |
|---|
| 1. | Suiça F | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | |
| 2. | Argentina F | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 1 | |
| 3. | Eslováquia F | 2 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | |
| # | Grupo D | J | V | D | PD | P | Forma |
|---|
| 1. | Republica Checa F | 2 | 2 | 0 | 5:1 | 2 | |
| 2. | Croácia F | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
| 3. | Colombia F | 2 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | |
| # | Grupo E | J | V | D | PD | P | Forma |
|---|
| 1. | Austrália F | 2 | 2 | 0 | 5:0 | 2 | |
| 2. | Brasil F | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | |
| 3. | Portugal F | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | |
| # | Grupo F | J | V | D | PD | P | Forma |
|---|
| 1. | Bélgica F | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 2 | |
| 2. | Turquia F | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
| 3. | Alemanha F | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | |
| # | Grupo G | J | V | D | PD | P | Forma |
|---|
| 1. | Eslovénia F | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | |
| 2. | Países Baixos F | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 1 | |
| 3. | Índia F | 2 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | |
1763345281.938260