| # | Grupo A | J | V | D | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Alhashmi M./Aljalboubi H. | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 4 | |
| 2. | Knobloch F./Melmuka M. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |
| 3. | Dumek J./Sedlak J. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
| # | Grupo B | J | V | D | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Tocs E./Fokerots K. | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 4 | |
| 2. | Mollgaard M./Hovmann Overgaard N. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |
| 3. | Alhousni A./Al Shereiqi H. K. A. | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
| 4. | Takken J./Bushby S. | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 2 | |
| # | Grupo C | J | V | D | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Z. Li/Liu J. | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 4 | |
| 2. | Jawo S./Jarra M. B. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |
| 3. | Aziz Elmajid S./Mahmoud A. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 4. | Al Shibli A./Al Jabri M. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2 | |
| # | Grupo D | J | V | D | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Ha L./Wu J. | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
| 2. | F. Schnetzer/L. Petutschnig | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 3. | Wang Y./Zhou C. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 4. | Al-Jalbubi N./Alshibli M. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH