| # | Grupo A | J | V | E | D | F | P | Forma |
|---|
| 1. | O'Connor J. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 9 | |
| 2. | Walden R. | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 | |
| 3. | Ford T. | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | 2 | |
| 4. | Si X. | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 | |
| # | Grupo B | J | V | E | D | F | P | Forma |
|---|
| 1. | Maguire S. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 | |
| 2. | Mertens B. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | |
| 3. | Pang J. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 | |
| 4. | Selt M. | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | 2 | |
1753300921.137990