| # | Grupo A | J | V | D | TP | P | Forma |
|---|
| 1. | Alemanha | 2 | 2 | 0 | 8:2 | 4 | |
| 2. | Filipinas | 2 | 1 | 1 | 4:5 | 2 | |
| 3. | Nova Zelândia | 2 | 0 | 2 | 3:8 | 0 | |
| # | Grupo B | J | V | D | TP | P | Forma |
|---|
| 1. | Bélgica | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 2 | |
| 2. | Hong Kong | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 2 | |
| 3. | Eslovénia | 2 | 1 | 1 | 5:6 | 2 | |
| # | Grupo C | J | V | D | TP | P | Forma |
|---|
| 1. | País de Gales | 2 | 2 | 0 | 8:2 | 4 | |
| 2. | Lituânia | 2 | 1 | 1 | 5:6 | 2 | |
| 3. | Tailândia | 2 | 0 | 2 | 3:8 | 0 | |
| # | Grupo D | J | V | D | TP | P | Forma |
|---|
| 1. | Irlanda | 2 | 2 | 0 | 8:3 | 4 | |
| 2. | Singapore | 2 | 1 | 1 | 5:6 | 2 | |
| 3. | Gibraltar | 2 | 0 | 2 | 4:8 | 0 | |
| # | Grupo E | J | V | D | TP | P | Forma |
|---|
| 1. | Polónia | 2 | 2 | 0 | 8:3 | 4 | |
| 2. | Switzerland | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 2 | |
| 3. | Portugal | 2 | 0 | 2 | 2:8 | 0 | |
| # | Grupo F | J | V | D | TP | P | Forma |
|---|
| 1. | Suécia | 2 | 2 | 0 | 8:3 | 4 | |
| 2. | África do Sul | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 2 | |
| 3. | Mongolia | 2 | 0 | 2 | 2:8 | 0 | |
| # | Grupo G | J | V | D | TP | P | Forma |
|---|
| 1. | EUA | 2 | 2 | 0 | 8:5 | 4 | |
| 2. | Canadá | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 2 | |
| 3. | Austrália | 2 | 0 | 2 | 4:8 | 0 | |
| # | Grupo H | J | V | D | TP | P | Forma |
|---|
| 1. | Republica Checa | 2 | 2 | 0 | 8:1 | 4 | |
| 2. | Dinamarca | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 2 | |
| 3. | Índia | 2 | 0 | 2 | 1:8 | 0 | |
| # | Grupo I | J | V | D | TP | P | Forma |
|---|
| 1. | França | 2 | 2 | 0 | 8:6 | 4 | |
| 2. | Áustria | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | |
| 3. | China | 2 | 0 | 2 | 4:8 | 0 | |
| # | Grupo J | J | V | D | TP | P | Forma |
|---|
| 1. | Letónia | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 2 | |
| 2. | Itália | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 2 | |
| 3. | Trinidade e Tobágo | 2 | 1 | 1 | 6:7 | 2 | |
| # | Grupo K | J | V | D | TP | P | Forma |
|---|
| 1. | Espanha | 2 | 2 | 0 | 8:4 | 4 | |
| 2. | Japão | 2 | 1 | 1 | 5:7 | 2 | |
| 3. | Croácia | 2 | 0 | 2 | 6:8 | 0 | |
| # | Grupo L | J | V | D | TP | P | Forma |
|---|
| 1. | Noruega | 2 | 2 | 0 | 8:6 | 4 | |
| 2. | Hungria | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 2 | |
| 3. | Finlândia | 2 | 0 | 2 | 3:8 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF