#Grupo AJVDTPPVForma
1.Países Baixos 3x3 U23 F43177:590.750
2.China 3x3 U23 F43175:680.750
3.EUA 3x3 U23 F42279:690.500
4.Áustria 3x3 U23 F41359:700.250
5.Quénia 3x3 U23 F41349:730.250
#Grupo BJVDTPPVForma
1.Lituânia 3x3 U23 F43178:590.750
2.Polónia 3x3 U23 F43175:630.750
3.Alemanha 3x3 U23 F43174:620.750
4.Túnisia 3x3 U23 F41347:730.250
5.Grécia 3x3 U23 F40456:730.000
#Grupo CJVDTPPVForma
1.Hungria 3x3 U23 F43179:510.750
2.França 3x3 U23 F43176:520.750
3.Itália 3x3 U23 F43170:580.750
4.Egipto 3x3 U23 F41363:680.250
5.Tailândia 3x3 U23 F40425:840.000
#Grupo DJVDTPPVForma
1.Japão 3x3 U23 F44074:361.000
2.Republica Checa 3x3 U23 F43168:680.750
3.Chile 3x3 U23 F42269:530.500
4.Mongolia 3x3 U23 F41352:840.250
5.Roménia 3x3 U23 F40452:740.000