| # | Grupo A | J | V | E | D | PD | P | Forma |
|---|
| 1. | BIG | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 2 | |
| 2. | Heroic | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | |
| 3. | Endpoint | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 1 | |
| 4. | MAD Lions | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | |
| # | Grupo B | J | V | E | D | PD | P | Forma |
|---|
| 1. | compLexity Gaming | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 2 | |
| 2. | OG | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 2 | |
| 3. | forZe | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 1 | |
| 4. | Team Spirit | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH