| # | Grupo A | J | V | E | D | PD | P | Forma |
|---|
| 1. | FURIA F | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | |
| 2. | Supernova Comets F | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | |
| 3. | Zerance F | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 1 | |
| 4. | DMS F | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 | |
| # | Grupo B | J | V | E | D | PD | P | Forma |
|---|
| 1. | Ninjas in Pyjamas F | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | |
| 2. | Imperial F | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | |
| 3. | FlyQuest F | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 1 | |
| 4. | MIBR F | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF