| # | Grupo A | J | V | E | D | F | P | Forma |
|---|
| 1. | China | 5 | 4 | 0 | 1 | 19:6 | 19 | |
| 2. | Tailândia | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:10 | 15 | |
| 3. | Polónia | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:14 | 11 | |
| 4. | Noruega | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:14 | 11 | |
| 5. | Áustria | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:15 | 10 | |
| 6. | Alemanha | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:16 | 9 | |
| # | Grupo B | J | V | E | D | F | P | Forma |
|---|
| 1. | Inglaterra | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:8 | 17 | |
| 2. | Hong Kong | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:10 | 15 | |
| 3. | Irã | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:12 | 13 | |
| 4. | Irlanda | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:13 | 12 | |
| 5. | Irlanda do Norte | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:14 | 11 | |
| 6. | Saudi Arabia | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:18 | 7 | |
| # | Grupo C | J | V | E | D | F | P | Forma |
|---|
| 1. | Bélgica | 5 | 5 | 0 | 0 | 19:6 | 19 | |
| 2. | Escócia | 5 | 4 | 0 | 1 | 19:6 | 19 | |
| 3. | Israel | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:14 | 11 | |
| 4. | United Arab Emirates | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:16 | 9 | |
| 5. | Chipre | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:16 | 9 | |
| 6. | Malásia | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:17 | 8 | |
| # | Grupo D | J | V | E | D | F | P | Forma |
|---|
| 1. | País de Gales | 5 | 5 | 0 | 0 | 21:4 | 21 | |
| 2. | China 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19:6 | 19 | |
| 3. | Índia | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:15 | 10 | |
| 4. | Malta | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:16 | 9 | |
| 5. | Austrália | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:17 | 8 | |
| 6. | Suiça | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:17 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF