| # | Américas - Grupo A | J | V | D | PD | P | Forma |
|---|
| 1. | Guatemala | 4 | 4 | 0 | 12:0 | 4 | |
| 2. | Trinidade e Tobágo | 4 | 3 | 1 | 6:6 | 3 | |
| 3. | Ilhas Virgens Americanas | 4 | 2 | 2 | 6:6 | 2 | |
| 4. | Haiti | 4 | 1 | 3 | 5:7 | 1 | |
| 5. | Santa Lucia | 4 | 0 | 4 | 1:11 | 0 | |
| # | Américas - Grupo B | J | V | D | PD | P | Forma |
|---|
| 1. | Bahamas | 4 | 4 | 0 | 11:1 | 4 | |
| 2. | Cuba | 4 | 3 | 1 | 8:4 | 3 | |
| 3. | Antigua & Barbuda | 4 | 2 | 2 | 5:7 | 2 | |
| 4. | Panamá | 4 | 1 | 3 | 3:9 | 1 | |
| 5. | Suriname | 4 | 0 | 4 | 3:9 | 0 | |
| # | Ásia/Oceania - Grupo A | J | V | D | PD | P | Forma |
|---|
| 1. | Malásia | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 3 | |
| 2. | Kyrgyzstan | 3 | 2 | 1 | 5:4 | 2 | |
| 3. | Iraque | 3 | 1 | 2 | 4:5 | 1 | |
| 4. | Nepal | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | |
| # | Ásia/Oceania - Grupo B | J | V | D | PD | P | Forma |
|---|
| 1. | Filipinas | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 3 | |
| 2. | Qatar | 3 | 2 | 1 | 4:5 | 2 | |
| 3. | Kuwait | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
| 4. | Pacific Oceania | 3 | 0 | 3 | 2:7 | 0 | |
| # | Europa - Grupo A | J | V | D | PD | P | Forma |
|---|
| 1. | Azerbaijão | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 2 | |
| 2. | Andorra | 2 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | |
| 3. | San Marino | 2 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | |
| # | Europa - Grupo B | J | V | D | PD | P | Forma |
|---|
| 1. | Kosovo | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 3 | |
| 2. | Liechtenstein | 3 | 2 | 1 | 5:4 | 2 | |
| 3. | Islândia | 3 | 1 | 2 | 4:5 | 1 | |
| 4. | Albânia | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | |
| # | África - Grupo A | J | V | D | PD | P | Forma |
|---|
| 1. | Gana | 3 | 3 | 0 | 8:1 | 3 | |
| 2. | DR Congo | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 2 | |
| 3. | Angola | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
| 4. | Mauritius | 3 | 0 | 3 | 1:8 | 0 | |
| # | África - Grupo B | J | V | D | PD | P | Forma |
|---|
| 1. | Costa do Marfim | 3 | 3 | 0 | 8:1 | 3 | |
| 2. | Burundi | 3 | 2 | 1 | 7:2 | 2 | |
| 3. | Quénia | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
| 4. | Gabão | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF