| # | Europa | J | V | D | PD | P | Forma |
|---|
| 1. | Irlanda F | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | |
| 2. | Luxemburgo F | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
| 3. | Malta F | 2 | 0 | 2 | 2:4 | 0 | |
| # | Américas - Grupo A | J | V | D | PD | P | Forma |
|---|
| 1. | Cuba F | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | |
| 2. | Jamaica F | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
| 3. | Santa Lucia F | 2 | 0 | 2 | 2:4 | 0 | |
| # | África - Grupo A | J | V | D | PD | P | Forma |
|---|
| 1. | Zimbabwe F | 2 | 2 | 0 | 5:1 | 2 | |
| 2. | Madagascar F | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
| 3. | Nigéria F | 2 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF