| # | Américas - Grupo A | J | V | D | PD | P | Forma |
|---|
| 1. | Uruguai F | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | |
| 2. | Santa Lucia F | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
| 3. | Panamá F | 2 | 0 | 2 | 2:4 | 0 | |
| # | Américas - Grupo B | J | V | D | PD | P | Forma |
|---|
| 1. | Bahamas F | 3 | 3 | 0 | 7:2 | 3 | |
| 2. | Jamaica F | 3 | 2 | 1 | 7:2 | 2 | |
| 3. | Trinidade e Tobágo F | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
| 4. | Suriname F | 3 | 0 | 3 | 1:8 | 0 | |
| # | Ásia/Oceania - Grupo A | J | V | D | PD | P | Forma |
|---|
| 1. | Turkmenistan F | 2 | 2 | 0 | 5:1 | 2 | |
| 2. | Paquistão F | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
| 3. | Tajikistan F | 2 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | |
| # | Ásia/Oceania - Grupo B | J | V | D | PD | P | Forma |
|---|
| 1. | Sri Lanka F | 3 | 2 | 1 | 7:2 | 2 | |
| 2. | Myanmar F | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 2 | |
| 3. | Nepal F | 3 | 2 | 1 | 5:4 | 2 | |
| 4. | Qatar F | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | |
| # | Europa - Grupo A | J | V | D | PD | P | Forma |
|---|
| 1. | Finlândia F | 3 | 3 | 0 | 8:0 | 3 | |
| 2. | Luxemburgo F | 3 | 2 | 1 | 6:2 | 2 | |
| 3. | Montenegro F | 3 | 1 | 2 | 2:7 | 1 | |
| 4. | Islândia F | 3 | 0 | 3 | 1:8 | 0 | |
| # | Europa - Grupo B | J | V | D | PD | P | Forma |
|---|
| 1. | Moldova F | 3 | 3 | 0 | 8:1 | 3 | |
| 2. | Irlanda F | 3 | 2 | 1 | 7:2 | 2 | |
| 3. | Azerbaijão F | 3 | 1 | 2 | 2:6 | 1 | |
| 4. | Albânia F | 3 | 0 | 3 | 0:8 | 0 | |
| # | Europa - Grupo C | J | V | D | PD | P | Forma |
|---|
| 1. | Armênia F | 3 | 3 | 0 | 7:1 | 3 | |
| 2. | Malta F | 3 | 2 | 1 | 4:4 | 2 | |
| 3. | Andorra F | 3 | 1 | 2 | 4:5 | 1 | |
| 4. | São Marino F | 3 | 0 | 3 | 2:7 | 0 | |
| # | África - Grupo A | J | V | D | PD | P | Forma |
|---|
| 1. | Marrocos F | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 3 | |
| 2. | Madagascar F | 3 | 2 | 1 | 5:4 | 2 | |
| 3. | Namíbia F | 3 | 1 | 2 | 4:5 | 1 | |
| 4. | Burundi F | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | |
| # | África - Grupo B | J | V | D | PD | P | Forma |
|---|
| 1. | Botswana F | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 3 | |
| 2. | Nigéria F | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 2 | |
| 3. | Gana F | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
| 4. | Uganda F | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | |
| # | Américas - Grupo C | J | V | D | PD | P | Forma |
|---|
| 1. | El Salvador F | 3 | 3 | 0 | 8:1 | 3 | |
| 2. | Cuba F | 3 | 2 | 1 | 7:2 | 2 | |
| 3. | Ilhas Virgens Americanas F | 3 | 1 | 2 | 2:7 | 1 | |
| 4. | Antigua & Barbuda F | 3 | 0 | 3 | 1:8 | 0 | |
| # | Ásia/Oceania - Grupo D | J | V | D | PD | P | Forma |
|---|
| 1. | Laos F | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 3 | |
| 2. | Jordânia F | 3 | 2 | 1 | 4:5 | 2 | |
| 3. | Guam F | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
| 4. | Brunei F | 3 | 0 | 3 | 2:7 | 0 | |
| # | Ásia/Oceania - Grupo C | J | V | D | PD | P | Forma |
|---|
| 1. | Maldivas F | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 2 | |
| 2. | Vietnam F | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
| 3. | Bahrain F | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | |
| # | África - Grupo C | J | V | D | PD | P | Forma |
|---|
| 1. | Quénia F | 3 | 3 | 0 | 8:1 | 3 | |
| 2. | Zimbabwe F | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 2 | |
| 3. | Túnisia F | 3 | 1 | 2 | 4:5 | 1 | |
| 4. | Argélia F | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF