| # | Europa | J | V | D | PD | P | Forma |
|---|
| 1. | Finlândia F | 2 | 2 | 0 | 5:0 | 2 | |
| 2. | Moldova F | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 1 | |
| 3. | Armênia F | 2 | 0 | 2 | 0:5 | 0 | |
| # | Américas - Grupo A | J | V | D | PD | P | Forma |
|---|
| 1. | Bahamas F | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | |
| 2. | Uruguai F | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
| 3. | El Salvador F | 2 | 0 | 2 | 2:4 | 0 | |
| # | África - Grupo A | J | V | D | PD | P | Forma |
|---|
| 1. | Marrocos F | 2 | 2 | 0 | 5:1 | 2 | |
| 2. | Quénia F | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 1 | |
| 3. | Botswana F | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF