| # | Grupo A | J | V | D | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Ozolina M./Skrastina L. | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 4 | |
| 2. | Vitkauskaite V./Andriukaityte U. | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 1 | |
| 3. | Briede K./Paegle K. | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 1 | |
| # | Grupo B | J | V | D | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Frelik L./Oganauskiene V. | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
| 2. | Scampoli C./Bianchin M. | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 2 | |
| 3. | Hollas H./Remmelg L. | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 1 | |
| # | Grupo C | J | V | D | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Dumbauskaite I./Virbickaite K. | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 4 | |
| 2. | Huber K./Rohrer J. | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
| 3. | Vasiliauskaite I./Kvedaraite D. | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
| 4. | Guignan M./Bernard M. | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 2 | |
| # | Grupo D | J | V | D | S | P | Forma |
|---|
| 1. | Rivas Zapata M. F./Vorpahl Villablanca C. | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 4 | |
| 2. | Mardones M. d. P./Ignacia Vallejos P. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |
| 3. | Santaryte K./Kancerevyciene D. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 4. | Valionyte L./Bucaite E. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH